6月22日現在ポイント 645(内本年分 85) 本年の対戦成績 4勝6敗
現在ランキング 117位(-1) 本年年初 63位 本年最高位 56位
現在100位の選手とそのポイント Nicolas Massu (CHI ) 714
6月22日現在レースランキング 133位タイ 2008年ATP新人賞受賞 (続きを読む…)
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | フェデラー (SUI) | |
| 3 | -1 | ナダル (ESP) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | +2 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | 0 | イズナー (USA) | |
| 11 | -2 | フィッシュ (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | 0 | アルマグロ (ESP) | |
| 14 | 0 | モンフィス (FRA) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | +3 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | -1 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +2 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 20 | +1 | Wawrinka, Stanislas (SUI) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 61 | -2 | 添田豪 (JPN) | |
| 70 | +11 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 175 | -8 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | -2 | 守屋宏紀 (JPN) |
