朝4時すぎ(日本時間)に始まった本日の試合、私にはライスコ観戦無理でした・・・。一旦は起きたものの、実況掲示板のデ杯スレに「今日は無理」と誤爆して二度寝・・・。
2012 Buenos Aires ATP250
2nd Round
Kei Nishikori[4] def. Victor Hanescu, 3-6,7-5,6-1
セットを追うごとにスコアが良くなっていくという、典型的な「錦織スコア」。
果たしてどういう試合だったのか・・・。
実況掲示板に集まった方々、教えて下さい(他力本願)。
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | フェデラー (SUI) | |
| 3 | -1 | ナダル (ESP) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | +2 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | 0 | イズナー (USA) | |
| 11 | -2 | フィッシュ (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | 0 | アルマグロ (ESP) | |
| 14 | 0 | モンフィス (FRA) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | +3 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | -1 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +2 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 20 | +1 | Wawrinka, Stanislas (SUI) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 61 | -2 | 添田豪 (JPN) | |
| 70 | +11 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 175 | -8 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | -2 | 守屋宏紀 (JPN) |
