2010 Champaign Challenger
1st Round
Kei Nishikori def. Chris Guccione, 6-4,6-4
安定感のあるスコアで1回戦を突破し、また100位入り、そして全豪ダイレクトインに近づきました。
残念ながらライブスコアは見つかりませんでしたので、結果のみのご報告となります。
あとは公式ブログ等をチェックしましょう。 (続きを読む…)
外出中なので、まずはいただいた応援フード画像のみ掲載します。

この勢いで100位突入だ!
優勝をもたらした縁起のいいあのAAを是非とも使いたかったので・・・(^^ゞ怒涛の攻撃で相手を飲み込む圭!
「グッチョーネ食ったー!イェィ!」
(グッ!蝶ネクターイ!)
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | フェデラー (SUI) | |
| 3 | -1 | ナダル (ESP) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | +2 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | 0 | イズナー (USA) | |
| 11 | -2 | フィッシュ (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | 0 | アルマグロ (ESP) | |
| 14 | 0 | モンフィス (FRA) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | +3 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | -1 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +2 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 20 | +1 | Wawrinka, Stanislas (SUI) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 61 | -2 | 添田豪 (JPN) | |
| 70 | +11 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 175 | -8 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | -2 | 守屋宏紀 (JPN) |
