2010 Shanghai Masters 1000
Qualifying 1st Round
Benjamin Becker def. Kei Nishikori, 7-5,4-6,7-6(4)
惜しい試合でした。ファイナルセット5-4のサーブでマッチポイントが3本ありましたが、取りきれませんでした。
昨日、
東京から上海に移動した錦織圭、本日早くも上海マスターズ1000大会の予選を戦います。
対戦相手はベンジャミン・ベッカー(ドイツ)。錦織の復帰戦となったデルレイビーチで対戦した選手です。
あのときはファイナルセット0-6というスコアで敗れはしたものの、復帰戦としては内容は悪くありませんでした。
当時とは錦織のコンディションも上がってますし、ベッカーも当時よりはランキングを落としています。前回とは違った結果を期待しましょう。
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | フェデラー (SUI) | |
| 3 | -1 | ナダル (ESP) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | +2 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | 0 | イズナー (USA) | |
| 11 | -2 | フィッシュ (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | 0 | アルマグロ (ESP) | |
| 14 | 0 | モンフィス (FRA) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | +3 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | -1 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +2 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 20 | +1 | Wawrinka, Stanislas (SUI) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 61 | -2 | 添田豪 (JPN) | |
| 70 | +11 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 175 | -8 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | -2 | 守屋宏紀 (JPN) |
