食中毒によりエキシビションのWTCアデレードを昨日まで欠場していた錦織でしたが、順調に回復し、今晩出場できる見通しのようです!
(ソース:WTC (World Tennis Challenge 公式サイト)
もっとも、現地は雨のようで、コートが乾き次第試合開始とのことです。PM8時(現地)までに試合が始まらなかったら試合形式が短縮され、PM9:45以降に試合中止になるかどうか決定するとのことです。
今週、錦織はアデレードで行われるWorld Tennis Challengeに出場しますが、公式サイトによりますと、そのハイライトがYouTubeで放送されるようです。ライブストリーミングはどうなんでしょうね。
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | フェデラー (SUI) | |
| 3 | -1 | ナダル (ESP) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | +2 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | 0 | イズナー (USA) | |
| 11 | -2 | フィッシュ (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | 0 | アルマグロ (ESP) | |
| 14 | 0 | モンフィス (FRA) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | +3 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | -1 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +2 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 20 | +1 | Wawrinka, Stanislas (SUI) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 19 | -2 | 錦織圭 (JPN) | |
| 61 | -2 | 添田豪 (JPN) | |
| 70 | +11 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 175 | -8 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | -2 | 守屋宏紀 (JPN) |
