ブリスベンのドローが発表されました。
錦織のドロー番号は6、1回戦の対戦相手は予選上がりです。
具体的に誰になるかはまだ未定です。
勝利すれば2回戦はベルディヒ(第5シード)と地元オーストラリアのクラインの勝者になります。
順当ならベルディヒでしょう。
(続きを読む…)
2009年の第1戦、ブリスベン・インターナショナルが開幕しました!
といっても本日は女子の予選が行われただけなのですが、いよいよ盛り上がってきた感じがします。
正月どころの騒ぎではありませんね。
(続きを読む…)
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | ナダル (ESP) | |
| 3 | -1 | フェデラー (SUI) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | 0 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | +1 | フィッシュ (USA) | |
| 11 | -1 | イズナー (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | +1 | モンフィス (FRA) | |
| 14 | -1 | アルマグロ (ESP) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | 0 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | 0 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +1 | 錦織圭 (JPN) | |
| 19 | -1 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 20 | +2 | ガスケ (FRA) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 18 | +1 | 錦織圭 (JPN) | |
| 60 | +1 | 添田豪 (JPN) | |
| 69 | +1 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 195 | -20 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | 0 | 守屋宏紀 (JPN) |
