BNP Paribas Open
開催地:アメリカ・カリフォルニア州インディアンウェルズ
カテゴリー:ATPマスターズ1000
サーフェス: ハード
ドローサイズ:96
賞金総額: $4,500,000
錦織圭エントリー条件: 本戦ダイレクトイン
錦織圭の過去の成績: 2008 1回戦(lost to チリッチ)
今週より2週に渡って行われるインディアンウェルス大会(BNPパリバオープン)のドローが発表されました。
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 1 | 0 | ジョコビッチ (SRB) | |
| 2 | +1 | ナダル (ESP) | |
| 3 | -1 | フェデラー (SUI) | |
| 4 | 0 | マレー (GBR) | |
| 5 | 0 | ツォンガ (FRA) | |
| 6 | 0 | フェレール (ESP) | |
| 7 | 0 | ベルディヒ (CZE) | |
| 8 | 0 | ティプサレビッチ (SRB) | |
| 9 | 0 | デルポトロ (ARG) | |
| 10 | +1 | フィッシュ (USA) | |
| 11 | -1 | イズナー (USA) | |
| 12 | 0 | シモン (FRA) | |
| 13 | +1 | モンフィス (FRA) | |
| 14 | -1 | アルマグロ (ESP) | |
| 15 | 0 | Monaco, Juan (ARG) | |
| 16 | 0 | Verdasco, Fernando (ESP) | |
| 17 | 0 | F.ロペス (ESP) | |
| 18 | +1 | 錦織圭 (JPN) | |
| 19 | -1 | ドルゴポロフ (UKR) | |
| 20 | +2 | ガスケ (FRA) |
| @TENNIS-HUB.NET | |||
| 18 | +1 | 錦織圭 (JPN) | |
| 60 | +1 | 添田豪 (JPN) | |
| 69 | +1 | 伊藤竜馬 (JPN) | |
| 195 | -20 | 杉田祐一 (JPN) | |
| 219 | 0 | 守屋宏紀 (JPN) |
