<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>錦織圭ランキング試算（7月6日付）　　　ケイメヒコ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.keinishikori.info/uncategorized/ranking-calc-090706-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keinishikori.info/uncategorized/ranking-calc-090706-2.html</link>
	<description>Die-Hard Nishikori Aficionado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>ケイメヒコ より</title>
		<link>http://www.keinishikori.info/uncategorized/ranking-calc-090706-2.html/comment-page-1#comment-19800</link>
		<dc:creator>ケイメヒコ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keinishikori.info/?p=1166#comment-19800</guid>
		<description>Montcourtは決勝に残れなかったようで、111位になりました。
来週はさらに順位が上がるかもしれません。
明日の発表をお楽しみに</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Montcourtは決勝に残れなかったようで、111位になりました。<br />
来週はさらに順位が上がるかもしれません。<br />
明日の発表をお楽しみに</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケイメヒコ より</title>
		<link>http://www.keinishikori.info/uncategorized/ranking-calc-090706-2.html/comment-page-1#comment-19791</link>
		<dc:creator>ケイメヒコ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keinishikori.info/?p=1166#comment-19791</guid>
		<description>3日を終わって111-112位となりました。
Montcourtは準決勝進出です。
後2つ勝って優勝した時112位です。

FedererとRoddickの決勝はFedererでしょうかね。
何れにしても勝った方はランキングが一つアップします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3日を終わって111-112位となりました。<br />
Montcourtは準決勝進出です。<br />
後2つ勝って優勝した時112位です。</p>
<p>FedererとRoddickの決勝はFedererでしょうかね。<br />
何れにしても勝った方はランキングが一つアップします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケイメヒコ より</title>
		<link>http://www.keinishikori.info/uncategorized/ranking-calc-090706-2.html/comment-page-1#comment-19758</link>
		<dc:creator>ケイメヒコ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keinishikori.info/?p=1166#comment-19758</guid>
		<description>7月1日を終わって、111-115になりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7月1日を終わって、111-115になりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ケイメヒコ より</title>
		<link>http://www.keinishikori.info/uncategorized/ranking-calc-090706-2.html/comment-page-1#comment-19749</link>
		<dc:creator>ケイメヒコ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keinishikori.info/?p=1166#comment-19749</guid>
		<description>30日までで4人が外れましたから、111-117となりました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30日までで4人が外れましたから、111-117となりました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

