※ 種目は特に書いてない場合はシングルスです。
※ 敗戦相手の欄:優勝時はカッコ付きで決勝の対戦相手を記載。
※ 最終更新日:2016年11月21日
グランドスラム成績
| 年 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4R | QF | 3R | 9-3 | |
| 2016 | QF | 4R | 4R | SF | 15-4 |
| 2015 | QF | QF | 2R | 1R | 8-3 |
| 2014 | 4R | 1R | 4R | F | 12-4 |
| 2013 | 4R | 4R | 3R | 1R | 8-4 |
| 2012 | QF | - | 3R | 3R | 8-3 |
| 2011 | 3R | 2R | 1R | 1R | 3-4 |
| 2010 | - | 2R | 1R | 3R | 3-3 |
| 2009 | 1R | - | - | - | 0-1 |
| 2008 | - | Q2R | 1R | 4R | 3-2 |
| 2007 | - | - | - | Q1R | 0-0 |
2016年
58勝21敗 (勝率 .734)
優勝 1回 (メンフィス250)
準優勝 4回 (マイアミ1000、バルセロナ500、トロント1000、バーゼル500)
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 11/14 | WTF | WTF | SF | A. マレー、M. チリッチ、N. ジョコビッチ |
| 10/31 | パリ | 1000 | 3R | J. W. ツォンガ |
| 10/24 | バーゼル | 500 | 準優勝 | M. チリッチ |
| 10/03 | 東京 | 500 | 2R(途中棄権) | J. ソウザ |
| 08/31 | 全米 | GS | SF | S. バブリンカ |
| 08/15 | シンシナティ | 1000 | 3R | B. トミック |
| 08/08 | リオ五輪 | 五輪 | 銅メダル | A. マレー (R. ナダル) |
| 07/25 | トロント | 1000 | 準優勝 | N. ジョコビッチ |
| 06/29 | ウィンブルドン | GS | 4R(途中棄権) | M. チリッチ |
| 06/15 | ハレ | 500 | 2R(棄権) | F. マイヤー |
| 05/23 | 全仏 | GS | 4R | R. ガスケ |
| 05/09 | ローマ | 1000 | SF | N. ジョコビッチ |
| 05/02 | マドリッド | 1000 | SF | N. ジョコビッチ |
| 04/18 | バルセロナ | 500 | 準優勝 | R. ナダル |
| 03/21 | マイアミ | 1000 | 準優勝 | N. ジョコビッチ |
| 03/07 | インディアンウェルズ | 1000 | QF | R. ナダル |
| 02/29 | デ杯WG 1R vs. イギリス | デ杯 | 1勝1敗 | A. マレー、(D. エバンス) |
| 02/22 | アカプルコ | 500 | 2R | S. クエリー |
| 02/08 | メンフィス | 250 | 優勝 | (T. フリッツ) |
| 01/18 | 全豪 | GS | QF | N. ジョコビッチ |
| 01/04 | ブリスベン | 250 | QF | B. トミック |
2015年
54勝16敗 (勝率 .771)
優勝 3回 (メンフィス250、バルセロナ500、ワシントン500)
準優勝 1回 (アカプルコ500)
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 11/16 | WTF | WTF | 1勝2敗 (RR敗退) | N. ジョコビッチ、R. フェデラー |
| 11/02 | パリ | 1000 | 3R | R. ガスケ |
| 10/12 | 上海 | 1000 | 3R | K. アンダーソン |
| 10/05 | 東京 | 500 | SF | B. ペール |
| 09/14 | デ杯PO vs. コロンビア | デ杯 | 2勝 | (ヒラルド、ファージャ) |
| 08/31 | 全米 | GS | 1R | B. ペール |
| 08/10 | モントリオール | 1000 | SF | A. マレー |
| 08/03 | ワシントン | 500 | 優勝 | (J. イズナー) |
| 06/29 | ウィンブルドン | GS | 2R(棄権) | S. ヒラルド |
| 06/15 | ハレ | 500 | SF(途中棄権) | A. セッピ |
| 05/25 | 全仏 | GS | QF | J. W. ツォンガ |
| 05/11 | ローマ | 1000 | QF | N. ジョコビッチ |
| 05/04 | マドリッド | 1000 | SF | A. マレー |
| 04/20 | バルセロナ | 500 | 優勝 | (P. アンデュハル) |
| 03/23 | マイアミ | 1000 | QF | J. イズナー |
| 03/09 | インディアンウェルズ | 1000 | 4R | F. ロペス |
| 03/02 | デ杯WG 1R vs. カナダ | デ杯 | 2勝 | (M. ラオニッチ, V. ポスピシル) |
| 02/23 | アカプルコ | 500 | 準優勝 | D. フェレール |
| 02/09 | メンフィス | 250 | 優勝 | (K. アンダーソン) |
| 01/19 | 全豪 | GS | QF | S. ワウリンカ |
| 01/05 | ブリスベン | 250 | SF | M. ラオニッチ |
2014年
54勝14敗 (勝率 .794)
優勝 4回 (メンフィス250、バルセロナ500、クアラルンプール250、東京500)
準優勝 1回 (全米GS)
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | ツアーファイナル | Final | SF | N. ジョコビッチ |
| 10/27 | パリ | 1000 | SF | N. ジョコビッチ |
| 10/06 | 上海 | 1000 | 2R | J. ソック |
| 09/29 | 東京 | 500 | 優勝 | (M. ラオニッチ) |
| 09/22 | クアラルンプール | 250 | 優勝 | (J. ベネトー) |
| 08/25 | 全米 | GS | 準優勝 | M. チリッチ |
| 07/28 | ワシントン | 500 | QF | R. ガスケ |
| 06/23 | ウィンブルドン | GS | 4R | M. ラオニッチ |
| 06/09 | ハレ | 250 | SF | R. フェデラー |
| 05/05 | マドリッド | 1000 | 準優勝 | R. ナダル |
| 04/21 | バルセロナ | 500 | 優勝 | (S. ヒラルド) |
| 03/17 | マイアミ | 1000 | SF(棄権) | N. ジョコビッチ |
| 03/03 | インディアンウェルズ | 1000 | 3R | T. ハース |
| 02/17 | デルレイビーチ | 250 | 2R(途中棄権) | T. ガバシュビリ |
| 02/10 | メンフィス | 250 | 優勝 | I. カルロビッチ |
| 01/27 | デ杯WG 1R vs. カナダ | デ杯 | 2勝 | (F. ダンセビッチ, P. ポランスキー) |
| 01/13 | 全豪 | GS | 4R | R. ナダル |
| 12/30 | ブリスベン | 250 | SF | L. ヒューイット |
2013年
36勝19敗 (勝率 .655)
優勝 1回 (メンフィス500)
準優勝 0回
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | パリ | 1000 | 3R | R. ガスケ |
| 10/21 | バーゼル | 500 | 2R | I. ドディグ |
| 10/07 | 上海 | 1000 | 3R | J. W. ツォンガ |
| 09/30 | 東京 | 500 | QF | N. アルマグロ |
| 09/09 | デ杯WG PO vs. コロンビア | デ杯 | 2勝 | (S. ヒラルド, A. ファージャ) |
| 08/26 | 全米 | GS | 1R | D. エバンス |
| 08/12 | シンシナティ | 1000 | 1R | F. ロペス |
| 08/05 | モントリオール | 1000 | 3R | R. ガスケ |
| 07/29 | ワシントン | 500 | 3R | M. バグダティス |
| 06/24 | ウィンブルドン | GS | 3R | A. セッピ |
| 06/10 | ハレ | 250 | 2R | M. ユーズニー |
| 05/27 | 全仏 | GS | 4R | R. ナダル |
| 05/13 | ローマ | 1000 | 2R | J. シャルディ |
| 05/06 | マドリッド | 1000 | QF | P. アンデュハル |
| 04/22 | バルセロナ | 500 | 3R | A. ラモス=ビニョラス |
| 03/18 | マイアミ | 1000 | 4R | D. フェレール |
| 03/04 | インディアンウェルズ | 1000 | 3R | C. ベルロク |
| 02/25 | デルレイビーチ | 250 | 1R(途中棄権) | I. カルロビッチ |
| 02/18 | メンフィス | 500 | 優勝 | (F. ロペス) |
| 01/14 | 全豪 | GS | 4R | D. フェレール |
| 12/31 | ブリスベン | 250 | SF(途中棄権) | A. マレー |
2012年
37勝18敗 (勝率 .673)
優勝 1回 (東京500)
準優勝 0回
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | パリ | 1000 | 3R(棄権) | G. シモン |
| 10/08 | 上海 | 1000 | 2R | S. クエリー |
| 10/01 | 東京 | 500 | 優勝 | (M. ラオニッチ) |
| 09/24 | クアラルンプール | 250 | SF | J. モナコ |
| 09/10 | デ杯WG PO vs. イスラエル | デ杯 | 1勝 | (D. セラ) |
| 08/27 | 全米 | GS | 3R | M. チリッチ |
| 08/13 | シンシナティ | 1000 | 3R | S. ワウリンカ |
| 08/06 | トロント | 1000 | 2R | S. クエリー |
| 07/30 | ロンドン五輪 | 五輪 | QF | J. M. デルポトロ |
| 07/16 | アトランタ | 250 | QF | 添田豪 |
| 07/09 | ニューポート | 250 | QF | R. ラム |
| 06/25 | ウィンブルドン | GS | 3R | J. M. デルポトロ |
| 04/23 | バルセロナ | 500 | QF(途中棄権) | F. ベルダスコ |
| 04/16 | モンテカルロ | 1000 | 3R | T. ベルディヒ |
| 03/19 | マイアミ | 1000 | 4R | R. ナダル |
| 03/05 | インディアンウェルズ | 1000 | 2R | S. ヒラルド |
| 02/27 | アカプルコ | 500 | 2R | J. シャルディ |
| 02/20 | ブエノスアイレス | 250 | QF | S. ワウリンカ |
| 02/06 | デ杯 WG 1R vs. クロアチア | デ杯 | 1勝1敗 | (I. ドディグ), I. カルロビッチ |
| 01/16 | 全豪 | GS | QF | A. マレー |
| 01/02 | ブリスベン | 250 | 2R | M. バグダティス |
2011年
36勝22敗 (勝率 .621)
優勝 0回
準優勝 1回 (ヒューストン250)
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
| 11/07 | パリ | 1000 | 1R | S. スタコフスキー |
| 10/31 | バーゼル | 500 | 準優勝 | R. フェデラー |
| 10/10 | 上海 | 1000 | SF | A. マレー |
| 10/03 | 東京 | 500 | 1R | D. フェレール |
| 09/26 | クアラルンプール | 250 | SF | J. ティプサレビッチ |
| 09/12 | デ杯WG PO vs. インド | デ杯 | 2勝 | (V. Vardhan, R. Bopanna) |
| 08/29 | 全米 | GS | 1R | F. シッポラ |
| 08/22 | ウィンストン・セーラム | 250 | 3R(予選通過) | J. モナコ |
| 08/15 | シンシナティ | 1000 | 1R(予選通過) | D. ナルバンディアン |
| 07/04 | デ杯AOG I 2R vs. ウズベキスタン | デ杯 | 2勝 | (D. イストミン, F. ダストフ) |
| 06/20 | ウィンブルドン | GS | 1R | L. ヒューイット |
| 06/13 | イーストボーン | 250 | SF | J. ティプサレビッチ |
| 06/06 | クイーンズ | 250 | 1R | S. クエリー |
| 05/23 | 全仏 | GS | 2R | S. スタコフスキー |
| 05/09 | ローマ | 1000 | 予選通過 | 予選通過も胃痛により本戦は棄権 |
| 05/02 | マドリッド | 1000 | 1R | P. リバ |
| 04/25 | ベオグラード | 250 | 1R | J. ティプサレビッチ |
| 04/18 | バルセロナ | 500 | 3R | F. ロペス |
| 04/04 | ヒューストン | 250 | F | R. スウィーティング |
| 03/21 | マイアミ | 1000 | 2R | R. ナダル |
| 03/07 | インディアンウェルズ | 1000 | 1R | I. アンドレエフ |
| 02/21 | デルレイビーチ | 250 | SF | J. ティプサレビッチ |
| 02/14 | メンフィス | 500 | Q2R | J. Hajek |
| 02/07 | サンノゼ | 250 | 2R | T. スミチェク |
| 01/17 | 全豪 | GS | 3R | F. ベルダスコ |
| 01/03 | チェンナイ | 250 | QF | J. ティプサレビッチ |
2010年
| Date | 大会 | グレード | 結果 | 敗戦相手 |
|---|---|---|---|---|
2009年
2008年
2007年
2006年
(以下、整理中)
2001年
第19回全国小学生テニス選手権 優勝
2003年
オレンジボウル14歳以下の部 準優勝
ジュニア国別対抗戦 準優勝
2006年
全豪オープンジュニア(GS) ベスト8
全仏オープンジュニア(GS) シングルスベス8/ダブルス優勝
2007年
インディアナポリス(IS) ベスト8
カールソン(CH) 準優勝
2008年
デルレイビーチ(IS) 優勝

最近の20コメント