ホーム › フォーラム › 日本選手情報 › 2019🐷有望Jr👫注目選手👀に関するトピ🌅Vol.3 › 返信先: 2019🐷有望Jr👫注目選手👀に関するトピ🌅Vol.3
2019/03/26 7:38:42
#118217
虫賀心央選手は、同じクラブ・メッド・アカデミーの川口夏実選手の13才の頃と比較して、よりはやくランキングを上げています。
2005年生まれ女子のジュニア・ランキング・トップ10
[2019年3月25日付]
1 Lフルフビルトバ CZE 5月1日生 97位(471.75/8大会)
2 Aエアラ PHI 5月23日生 123位(387.25/10大会)
3 Mラキ GRE 3月24日生 249位(208.00/8大会)
4 Sコストウラス BEL 4月2日生 371位(139.75/9大会)
5 Aクラグ USA 6月20日生 434位(119.00/6大会)
6 虫賀心央 JPN 7月21日生 531位(92.50/5大会)
7 Iクルーガー RSA 3月30日生 560位(83.00/7大会)
8 Zジアン CHN 3月3日生 642位(69.25/10大会)
9 Yキム KOR 6月10日生 804位(48.00/8大会)
10 Sボジカ ROU 3月10日生 807位(47.50/11大会)
11 Mエルカン TUR 9月1日生 817位(45.50/3大会)

最近の20コメント